Datum | Akce | Osoba |
16.5.2005 | Oponentura | Michal Trs, Michal Král, Michal Augustýn |
14.5.2005 | Dokončení uživatelské příručky | Michal Trs |
10.5.2005 | Uživatelské rozhraní | Jiří Sejtko |
6.5.2005 | Návrh architektury | Michal Trs |
6.5.2005 | Plán realizace | Michal Augustýn |
4.5.2005 | Akceptační test | Michal Král |
2.5.2005 | Funkční model | Jirka Sejtko |
2.5.2005 | Dynamický model | Martin Prchlík |
29.4.2005 | Úprava datového modelu | Michal Augustýn |
29.4.2005 | Uživatelská příručka ver. 0.1 | Michal Trs |
27.4.2005 | Datový model, popis datového modelu | Michal Augustýn |
27.4.2005 | Příprava webu pro publikaci Analytické studie | Michal Trs |
14.4.2005 | Přepracování stránek | Michal Trs |
13.4.2005 | Přepracování rozpočtu | Michal Trs |
31.3.2005 | Matice zodpovědnosti | Michal Král |
31.3.2005 | Návrh rozpočtu. | Michal Trs |
30.3.2005 | Přepracování stránek. | Michal Trs |
29.3.2005 | Model jednání. | Martin Prchlík |
26.3.2005 | Harmonogram | Jiří Sejtko |
24.3.2005 | Katalog požadavků, kontextový diagram. | Michal Augustýn |
23.3.2005 | Úprava stránek. | Michal Augustýn |
16.3.2005 | Deklarace záměru, odborný článek. | Michal Král |
16.3.2005 | Vytvoření stránek. | Michal Král |
Naše malá skupina se skládá z 5 lidí, všichni muži, ale jinak každý jiný.
Michal Král - vedoucí projektu
Michal Augustýn - ideový vedoucí projektu
Jiří Sejtko Martin Prchlík Michal Trs